沖頭采用伺服控制,打標(biāo)頻次達(dá)到2300次/min;
全觸控人機(jī)操作界面,功能強(qiáng)大的數(shù)控系統(tǒng);
精確地控制定位,下死點(diǎn)定位精度達(dá)0.01mm;
常嚙合旋轉(zhuǎn)工位,重復(fù)定位精度更高;
可實(shí)現(xiàn)高效精密滾壓成型;
節(jié)能環(huán)保、低能耗、低噪音。
HPE-3044
HPE-3048
HPE-3058
HPE-30510
HPE-3078
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
沖孔精度 | ±0.07mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2300cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 750cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 410cpm | |
板材最大移動(dòng)速度 | 113m/min | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30rpm | |
控制軸數(shù) | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
氣源 | 0.6Mpa | |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 5610mm | |
外形尺寸(寬) | 2300mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
沖孔精度 | ±0.07mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2300cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 750cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 410cpm | |
板材最大移動(dòng)速度 | 113m/min | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30rpm | |
控制軸數(shù) | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
氣源 | 0.6Mpa | |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 5610mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
沖孔精度 | ±0.07mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2300cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 750cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 410cpm | |
板材最大移動(dòng)速度 | 113m/min | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30rpm | |
控制軸數(shù) | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
氣源 | 0.6Mpa | |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 6110mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*6000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
沖孔精度 | ±0.07mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2300cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 750cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 410cpm | |
板材最大移動(dòng)速度 | 113m/min | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30rpm | |
控制軸數(shù) | 6 (X,Y1,Y2,T,C,Z) | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
氣源 | 0.6Mpa | |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 6410mm | |
外形尺寸(寬) | 6740mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
沖孔精度 | ±0.07mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2300cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 750cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 410cpm | |
板材最大移動(dòng)速度 | 113m/min | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30rpm | |
控制軸數(shù) | 5 (X,Y,T,C,Z) | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
氣源 | 0.6Mpa | |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 6720mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號(hào)
亞威官方抖音號(hào)
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號(hào)