整機(jī)達(dá)到JIS一級(jí)精度;
優(yōu)質(zhì)的鋼板焊接高剛性機(jī)身;
左右抗偏載能力強(qiáng);
雙曲軸逆向運(yùn)轉(zhuǎn)抵消側(cè)向力;
低噪音;
高精度矩形六面加長導(dǎo)軌;
友好的人機(jī)界面,操作簡單便捷。
JME2-110
JME2-160
JME2-200
JME2-260
JME2-315
JME2-400
JME2-500
JME2-630
JME2-800
公稱力 | 1100kN | |
公稱力行程 | 5mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數(shù) | 35-65s.p.m | |
最大裝模高度 | 400mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 100mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 1400*500mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 1600*650*130mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 550*400mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 11Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 1600kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數(shù) | 30-55s.p.m | |
最大裝模高度 | 450mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 100mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 1600*650mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 1800*760*150mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 700*450mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 15Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 2000kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數(shù) | 20-50s.p.m | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 1850*750mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 2200*940*170mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 900*600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 18.5Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 2600kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 280mm | |
行程次數(shù) | 20-40s.p.m | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 2400*900mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 2500*1000*170mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 900*600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 22Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 3150kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數(shù) | 20-35s.p.m | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 2400*900mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 2500*1000*190mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 900*600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 30Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 4000kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數(shù) | 20-30s.p.m | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 2900*1000mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 3200*1100*190mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 900*600mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 37Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 5000kN | |
公稱力行程 | 12mm | |
滑塊行程 | 350mm | |
行程次數(shù) | 15-25s.p.m | |
最大裝模高度 | 600mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 150mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 3300*1100mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 3500*1200*250mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 1000*800mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 55Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 6300kN | |
公稱力行程 | 12mm | |
滑塊行程 | 350mm | |
行程次數(shù) | 15-25s.p.m | |
最大裝模高度 | 600mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 200mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 3400*1300mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 3600*1400*250mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 1000*800mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 75Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
公稱力 | 8000kN | |
公稱力行程 | 12mm | |
滑塊行程 | 400mm | |
行程次數(shù) | 20-30s.p.m | |
最大裝模高度 | 600mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 200mm | |
滑塊底面尺寸(左右*前后) | 3400*1600mm | |
工作臺(tái)面尺寸(左右*前后) | 3600*1600*280mm | |
側(cè)開口(前后*上下) | 1400*750mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 90Kw | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號(hào)
亞威官方抖音號(hào)
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號(hào)