整機(jī)達(dá)到JIS一級(jí)精度;
優(yōu)質(zhì)的鋼板焊接高剛性機(jī)身;
低噪音;
沖壓變形量小;
矩形六面加長(zhǎng)導(dǎo)軌;
友好的人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單便捷。
JKE1-25
JKE1-45
JKE1-63
JKE1-80
JKE1-110
JKE1-125
JKE1-160
JKE1-200
JKE1-260
JKE1-315
JKE1-400
公稱力 | 250KN | |
公稱力行程 | 3.2mm | |
滑塊行程 | 60mm | |
行程次數(shù) | 60-140spm | |
最大裝模高度 | 200mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 50mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | - | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 470×230×50mm | |
最大上模重量 | 270kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 680×300×70mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 4KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 840×1150×2010mm | |
氣墊能力 | 31KN | |
氣墊行程長(zhǎng) | 45mm | |
氣墊有效面積 | 229*195mm2 |
公稱力 | 450KN | |
公稱力行程 | 3.2mm | |
滑塊行程 | 80mm | |
行程次數(shù) | 40-100spm | |
最大裝模高度 | 250mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 60mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 400×300×60mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 560×300×60mm | |
最大上模重量 | 500kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 850×440×80mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 4KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 950×1400×2425mm | |
模墊能力 | 46KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 60mm | |
模墊有效面積 | 260*235mm2 |
公稱力 | 630KN | |
公稱力行程 | 4mm | |
滑塊行程 | 120mm | |
行程次數(shù) | 35-90spm | |
最大裝模高度 | 310mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 75mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 500×400×70mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 700×400×70mm | |
最大上模重量 | 500kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 900×500×90mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 5.5KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1000×1425×2840mm | |
模墊能力 | 54KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 70mm | |
模墊有效面積 | 325*255mm2 |
公稱力 | 800KN | |
公稱力行程 | 4mm | |
滑塊行程 | 150mm | |
行程次數(shù) | 35-80spm | |
最大裝模高度 | 340mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 80mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 560×420×70mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 770×420×70mm | |
最大上模重量 | 660kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1000×550×100mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 7.5KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1170×1595×2960mm | |
模墊能力 | 74KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 80mm | |
模墊有效面積 | 365×315mm2 |
公稱力 | 1100KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數(shù) | 30-60spm | |
最大裝模高度 | 360mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 80mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 650×470×80mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 910×470×80mm | |
最大上模重量 | 800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1150×600×110mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 11KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1290×1780×3155mm | |
模墊能力 | 96KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 90mm | |
模墊有效面積 | 420×345mm2 |
公稱力 | 1250KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數(shù) | 30-60spm | |
最大裝模高度 | 360mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 80mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 650×470×80mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 910×470×80mm | |
最大上模重量 | 800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1200×600×120mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 11KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1290×1780×3155mm | |
模墊能力 | 96KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 90mm | |
模墊有效面積 | 420×345mm2 |
公稱力 | 1600KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數(shù) | 20-50spm | |
最大裝模高度 | 460mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 100mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 700×550×90mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 990×550×90mm | |
最大上模重量 | 800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1250×800×140mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 15KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1390×2160×3635mm | |
模墊能力 | 115KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 100mm | |
模墊有效面積 | 500×395mm2 |
公稱力 | 2000KN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數(shù) | 20-50spm | |
最大裝模高度 | 460mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 110mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 850×630×90mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 1130×630×90mm | |
最大上模重量 | 1800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1400×820×160mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 18.5KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1680×2325×4060mm | |
模墊能力 | 122KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 110mm | |
模墊有效面積 | 540×395mm2 |
公稱力 | 2600KN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數(shù) | 20-40spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 920×700×100mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 1250×700×100mm | |
最大上模重量 | 1800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1500×840×180mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 22KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1810×2560×4325mm | |
模墊能力 | 151KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 120mm | |
模墊有效面積 | 540×455mm2 |
公稱力 | 3150KN | |
公稱力行程 | 8mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數(shù) | 20-40spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 1000×720×110mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 1250×720×110mm | |
最大上模重量 | 1800kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1650×880×180mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 30KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1900×2770×4350mm | |
模墊能力 | 236KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 125mm | |
模墊有效面積 | 550×535mm2 |
公稱力 | 4000KN | |
公稱力行程 | 8mm | |
滑塊行程 | 280mm | |
行程次數(shù) | 20-35spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 120mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)一型 | 1200×750×110mm | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)二型 | 1250×750×110mm | |
最大上模重量 | 2500kg | |
工作臺(tái)面尺寸 | 1800×900×200mm | |
主電動(dòng)機(jī) | 37KW | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級(jí) | |
沖床(左右×前后×高度 | 1900×2875×4865mm | |
模墊能力 | 236KN | |
模墊行程長(zhǎng) | 125mm | |
模墊有效面積 | 550×535mm2 |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號(hào)
亞威官方抖音號(hào)
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號(hào)