動化配套,提高整體加工效率;
特別是超長管、重型管、大管徑管材的安全高效上下料">
YTG-6012側掛
YTG-6024側掛
YTG-6035側掛
YTG-9035側掛
YTG-12035側掛
YTG4-12045
YTG-12050側掛
YTG-12060側掛
加工范圍 | 圓管 Φ20-120mm | |
X 軸行程 | 6800mm | |
Y 軸行程 | 200mm | |
Z 軸行程 | 250mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 120m/min | |
A/B軸最大轉速 | 120r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 12m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 50Kg | |
機床外形尺寸 | 9500*4000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-240mm | |
X 軸行程 | 6800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 350mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 90m/min | |
A/B軸最大轉速 | 90r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 9m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 200Kg | |
機床外形尺寸 | 9500*4000*3000mm | |
下料長度 | / |
加工范圍 | 圓管 Φ20-350mm | |
X 軸行程 | 6800mm | |
Y 軸行程 | 600mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80m/min | |
A/B軸最大轉速 | 80r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 500Kg | |
機床外形尺寸 | 14500*6000*3500mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-350mm | |
X 軸行程 | 9800mm | |
Y 軸行程 | 600mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80m/min | |
A/B軸最大轉速 | 80r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 500Kg | |
機床外形尺寸 | 17500*6000*3500mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-350mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 600mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80m/min | |
A/B軸最大轉速 | 80r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 500Kg | |
機床外形尺寸 | 22500*6000*3500mm | |
下料長度 | 5000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-430mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80/60m/min | |
A/B軸最大轉速 | 60r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 0.6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 800Kg | |
機床外形尺寸 | 24000*5500*3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ50-500mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 650mm | |
Z 軸行程 | 420mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 50m/min | |
A/B軸最大轉速 | 40r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 5m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 1500Kg | |
機床外形尺寸 | 30000*6000*3000mm | |
下料長度 | 12000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ50-610mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 650mm | |
Z 軸行程 | 450mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 40m/min | |
A/B軸最大轉速 | 40r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 4m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 2000Kg | |
機床外形尺寸 | 30000*6000*3500mm | |
下料長度 | 12000mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。