四卡盤真正 0 尾料切割,降低管材成本,提高材料利用率;
卡盤承重高,解決重型管材加工難題;
下料方便,安全性更高">
四卡盤同時夾持旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,動作同步性好,控制精度高,保證管材切割精度;
四卡盤真正 0 尾料切割,降低管材成本,提高材料利用率;
卡盤承重高,解決重型管材加工難題;
下料方便,安全性更高
YTG4-12045
YTG4-12050
YTG4-12060
加工范圍 | 圓管 Φ20-430mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉(zhuǎn) | |
X/Y 軸最大加速度 | 80/60m/min | |
A/B軸最大轉(zhuǎn)速 | 60r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 0.6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 800Kg | |
機(jī)床外形尺寸 | 24000*5500*3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ50-500mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 650mm | |
Z 軸行程 | 550mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉(zhuǎn) | |
X/Y 軸最大加速度 | 80/50m/min | |
A/B軸最大轉(zhuǎn)速 | 40r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 0.5m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 1600Kg | |
機(jī)床外形尺寸 | 24000*7000*3500mm |
加工范圍 | 圓管 Φ50-610mm | |
X 軸行程 | 12800mm | |
Y 軸行程 | 650mm | |
Z 軸行程 | 550mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉(zhuǎn) | |
X/Y 軸最大加速度 | 80/40m/min | |
A/B軸最大轉(zhuǎn)速 | 30r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 0.4m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 2000Kg | |
機(jī)床外形尺寸 | 24000*7000*3500mm |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號
亞威官方抖音號
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號